| बात | StoreSathi | BUSY |
|---|---|---|
| किस पर चलता है | Windows PC ऐप और Android फ़ोन ऐप (दोनों पर पूरी बिलिंग) | Windows डेस्कटॉप; ऑर्डर, कोटेशन और इनवॉइस के लिए Android और iOS मोबाइल ऐप[1] |
| फ़ोन ऐप की कीमत | लाइसेंस में शामिल | ₹3,600 हर डिवाइस हर साल (परपेचुअल प्लान के साथ एक ऐप का पहला साल फ़्री)[2] |
| एक बार का लाइसेंस | ₹7,000 एक बार + 18% GST (31 मार्च 2027 तक लॉन्च क़ीमत, फिर ₹9,000); पहले साल के अपडेट शामिल | Standard (GST) ₹16,500; Basic (बिना GST) ₹11,000, + GST[2] |
| सालाना चार्ज | पहले साल के बाद चाहें तो: ₹1,500 हर साल + 18% GST | BLS रिन्यूअल: Standard ₹6,500, Basic ₹4,000 हर साल[2] |
| सब्सक्रिप्शन | ₹3,000 साल + 18% GST | SMART (GST) ₹8,000 हर 360 दिन, + GST[2] |
| कई यूज़र | दुकान के एक PC और जुड़े फ़ोन पर PIN वाले स्टाफ़ रोल; कई PC अभी उपलब्ध नहीं | Standard: एक ही ऑफ़िस में एक साथ अनगिनत यूज़र[3] |
| GST | GSTR-1, GSTR-3B, 2B मिलान; ई-इनवॉइस और ई-वे बिल JSON फ़ाइलों में, जिन्हें आप पोर्टल पर अपलोड करते हैं | API से GSTR-1 अपलोड; GSP क्रेडेंशियल से ई-इनवॉइस और ई-वे बिल[4] |
| फ़्री ट्रायल | 30 दिन, हर फ़ीचर | 15 दिन[2] |
| फ़्री एडिशन | Android के लिए StoreSathi Free: आसान बिलिंग, हमेशा फ़्री, कोई विज्ञापन नहीं | BUSY Express: फ़्री, साल में 100 वाउचर तक[5] |
BUSY की जानकारी उसकी सार्वजनिक वेबसाइट से है, 17 अक्टूबर 2026 को जाँची गई। कीमतें GST से पहले की हैं, जब तक अलग न लिखा हो। जो बातें हम पक्की नहीं कर सके, वे छोड़ दी हैं।
StoreSathi