| મુદ્દો | StoreSathi | BUSY |
|---|---|---|
| શેના પર ચાલે | Windows PC એપ અને Android ફોન એપ (બંને પર પૂરું બિલિંગ) | Windows ડેસ્કટોપ; ઓર્ડર, કોટેશન અને ઇન્વોઇસ માટે Android અને iOS મોબાઇલ એપ[1] |
| ફોન એપની કિંમત | લાઇસન્સમાં સામેલ | ₹3,600 દરેક ડિવાઇસ દર વર્ષે (પરપેચ્યુઅલ પ્લાન સાથે એક એપનું પહેલું વર્ષ ફ્રી)[2] |
| એક વારનું લાઇસન્સ | ₹7,000 એક વાર + 18% GST (31 માર્ચ 2027 સુધી લોન્ચ કિંમત, પછી ₹9,000); પહેલા વર્ષનાં અપડેટ સામેલ | Standard (GST) ₹16,500; Basic (GST વગર) ₹11,000, + GST[2] |
| વાર્ષિક ચાર્જ | પહેલા વર્ષ પછી ઇચ્છો તો: ₹1,500 દર વર્ષે + 18% GST | BLS રિન્યુઅલ: Standard ₹6,500, Basic ₹4,000 દર વર્ષે[2] |
| સબ્સ્ક્રિપ્શન | ₹3,000 વર્ષે + 18% GST | SMART (GST) ₹8,000 દર 360 દિવસે, + GST[2] |
| ઘણા યુઝર | દુકાનના એક PC અને જોડાયેલા ફોન પર PIN વાળા સ્ટાફ રોલ; ઘણાં PC હજી ઉપલબ્ધ નથી | Standard: એક જ ઓફિસમાં સાથે અમર્યાદિત યુઝર[3] |
| GST | GSTR-1, GSTR-3B, 2B મેળવણી; ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ JSON ફાઇલમાં, જે તમે પોર્ટલ પર અપલોડ કરો છો | API થી GSTR-1 અપલોડ; GSP ક્રેડેન્શિયલથી ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ[4] |
| ફ્રી ટ્રાયલ | 30 દિવસ, દરેક ફીચર | 15 દિવસ[2] |
| ફ્રી એડિશન | Android માટે StoreSathi Free: સરળ બિલિંગ, હંમેશાં ફ્રી, જાહેરાત વગર | BUSY Express: ફ્રી, વર્ષમાં 100 વાઉચર સુધી[5] |
BUSY ની માહિતી તેની જાહેર વેબસાઇટમાંથી છે, 17 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ તપાસેલી. કિંમતો GST પહેલાંની છે, સિવાય કે અલગ લખ્યું હોય. જે મુદ્દા અમે પાકા ન કરી શક્યા, તે છોડી દીધા છે.
StoreSathi