| बात | StoreSathi | myBillBook |
|---|---|---|
| किस पर चलता है | Windows PC ऐप और Android फ़ोन ऐप (दोनों पर पूरी बिलिंग) | Android, iOS, वेब, Windows और Mac[1] |
| डेटा कहाँ रहता है | आपके अपने PC और फ़ोन पर | क्लाउड सर्वर पर, एन्क्रिप्टेड[2] |
| बिना इंटरनेट | हाँ: बिलिंग, स्टॉक, खाता और रिपोर्ट बिना इंटरनेट चलते हैं | बिज़नेस डेटा क्लाउड से जुड़ा है; सिंक के लिए इंटरनेट चाहिए[3] |
| डेस्कटॉप के साथ सालाना कीमत | ₹3,000 साल + 18% GST | Pro ₹3,990 साल (डेस्कटॉप साथ में); Plus ₹3,490 साल बिना डेस्कटॉप (GST की बात नहीं लिखी)[4] |
| मासिक कीमत | ₹300 महीना + 18% GST | Plus ₹349, Pro ₹399 महीना[4] |
| एक बार का लाइसेंस | ₹7,000 एक बार + 18% GST (31 मार्च 2027 तक लॉन्च क़ीमत, फिर ₹9,000); पहले साल के अपडेट शामिल | प्राइसिंग पेज पर नहीं दिखता[4] |
| यूज़र | दुकान के PC और जुड़े फ़ोन पर PIN वाले स्टाफ़ रोल | Plus और Pro: 1 यूज़र + 1 CA; Pro Max: 3 यूज़र + 1 CA[4] |
| ई-इनवॉइस | JSON फ़ाइल में तैयार, जिसे आप पोर्टल पर अपलोड करते हैं, हर प्लान में | GSP क्रेडेंशियल से ऐप में बनता है; Pro Max प्लान में[4] |
| Tally | Tally से ग्राहक, वेपारी और स्टॉक लाता है; लेजर और वाउचर वापस एक्सपोर्ट करता है, हर प्लान में | माँगने पर Tally में एक्सपोर्ट, Pro Max पर; इम्पोर्ट में आइटम डेटा आता है[5] |
| लॉयल्टी | स्टैम्प कार्ड, ख़र्च का लक्ष्य और वापस बुलाने वाले ऑफ़र, हर प्लान में | Pro Max पर लॉयल्टी और रिवॉर्ड[4] |
| भाषाएँ | 13 भाषाएँ, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और बांग्ला समेत | मोबाइल ऐप: अंग्रेज़ी, हिंग्लिश, हिंदी, गुजराती और तमिल[3] |
| फ़्री ट्रायल | 30 दिन, हर फ़ीचर | 14 दिन का फ़्री ट्रायल (Play लिस्टिंग); 7 दिन की मनी-बैक गारंटी (प्राइसिंग पेज)[2] |
myBillBook की जानकारी उसकी सार्वजनिक वेबसाइट से है, 17 अक्टूबर 2026 को जाँची गई। कीमतें GST से पहले की हैं, जब तक अलग न लिखा हो। जो बातें हम पक्की नहीं कर सके, वे छोड़ दी हैं।
StoreSathi