| बात | StoreSathi | Vyapar |
|---|---|---|
| किस पर चलता है | Windows PC ऐप और Android फ़ोन ऐप (दोनों पर पूरी बिलिंग) | Android, iOS, Windows और Mac; वेब वर्ज़न अभी नहीं[1] |
| बिना इंटरनेट | हाँ: बिलिंग, स्टॉक, खाता और रिपोर्ट बिना इंटरनेट चलते हैं | हाँ: Windows डेस्कटॉप बिना इंटरनेट चलता है; डेटा डिवाइस पर सेव होता है[2] |
| PC और फ़ोन साथ में | दुकान के Wi-Fi पर फ़ोन PC से जुड़ता है; बिल PC पर सेव होते हैं | कई डिवाइस पर सिंक एक पेड फ़ीचर है[3] |
| सालाना कीमत, PC और फ़ोन | ₹3,000 साल + 18% GST | Silver ₹4,399 या Gold ₹4,799 एक साल के लिए (जैसा प्राइसिंग पेज पर है; GST की बात नहीं लिखी)[4] |
| एक बार का लाइसेंस | ₹7,000 एक बार + 18% GST (31 मार्च 2027 तक लॉन्च क़ीमत, फिर ₹9,000); पहले साल के अपडेट शामिल | नहीं मिलता: 1 साल और 3 साल के प्लान[4] |
| फ़्री इस्तेमाल | 30 दिन, हर फ़ीचर; Android के लिए StoreSathi Free: आसान बिलिंग, हमेशा फ़्री, कोई विज्ञापन नहीं | आसान बिलिंग के लिए फ़्री मोबाइल प्लान; 7 दिन का डेस्कटॉप ट्रायल[5] |
| बिल पर विज्ञापन | कोई नहीं, किसी भी प्लान में या फ़्री ऐप में | पेड प्लान में लिखा है “Remove advertisement on invoices”[4] |
| ई-इनवॉइस और ई-वे बिल | JSON फ़ाइलों में तैयार, जिन्हें आप पोर्टल पर अपलोड करते हैं | GSP क्रेडेंशियल से सीधे पोर्टल पर भेजे जाते हैं; Silver पर ई-वे बिल महीने में 10 तक[6] |
| Tally | Tally से ग्राहक, वेपारी और स्टॉक लाता है; लेजर और वाउचर वापस एक्सपोर्ट करता है, हर प्लान में | डेस्कटॉप पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट; एक्सपोर्ट के लिए Gold प्लान चाहिए[7] |
| लॉयल्टी | स्टैम्प कार्ड, ख़र्च का लक्ष्य और वापस बुलाने वाले ऑफ़र, हर प्लान में | डेस्कटॉप पर लॉयल्टी पॉइंट[8] |
| प्लान | हर प्लान में हर फ़ीचर | Silver और Gold में फ़ीचर अलग हैं (जैसे WhatsApp Connect और अपने-आप रिमाइंडर सिर्फ़ Gold में)[4] |
Vyapar की जानकारी उसकी सार्वजनिक वेबसाइट से है, 17 अक्टूबर 2026 को जाँची गई। कीमतें GST से पहले की हैं, जब तक अलग न लिखा हो। जो बातें हम पक्की नहीं कर सके, वे छोड़ दी हैं।
StoreSathi