| મુદ્દો | StoreSathi | myBillBook |
|---|---|---|
| શેના પર ચાલે | Windows PC એપ અને Android ફોન એપ (બંને પર પૂરું બિલિંગ) | Android, iOS, વેબ, Windows અને Mac[1] |
| ડેટા ક્યાં રહે | તમારા પોતાના PC અને ફોન પર | ક્લાઉડ સર્વર પર, એન્ક્રિપ્ટેડ[2] |
| ઇન્ટરનેટ વગર | હા: બિલિંગ, સ્ટોક, ખાતાં અને રિપોર્ટ ઇન્ટરનેટ વગર ચાલે છે | બિઝનેસ ડેટા ક્લાઉડ સાથે જોડાયેલો છે; સિંક માટે ઇન્ટરનેટ જોઈએ[3] |
| ડેસ્કટોપ સાથે વાર્ષિક કિંમત | ₹3,000 વર્ષે + 18% GST | Pro ₹3,990 વર્ષે (ડેસ્કટોપ સાથે); Plus ₹3,490 વર્ષે ડેસ્કટોપ વગર (GST ની વાત નથી લખી)[4] |
| માસિક કિંમત | ₹300 મહિને + 18% GST | Plus ₹349, Pro ₹399 મહિને[4] |
| એક વારનું લાઇસન્સ | ₹7,000 એક વાર + 18% GST (31 માર્ચ 2027 સુધી લોન્ચ કિંમત, પછી ₹9,000); પહેલા વર્ષનાં અપડેટ સામેલ | પ્રાઇસિંગ પેજ પર દેખાતું નથી[4] |
| યુઝર | દુકાનના PC અને જોડાયેલા ફોન પર PIN વાળા સ્ટાફ રોલ | Plus અને Pro: 1 યુઝર + 1 CA; Pro Max: 3 યુઝર + 1 CA[4] |
| ઈ-ઇન્વોઇસ | JSON ફાઇલમાં તૈયાર, જે તમે પોર્ટલ પર અપલોડ કરો છો, દરેક પ્લાનમાં | GSP ક્રેડેન્શિયલથી એપમાં બને છે; Pro Max પ્લાનમાં[4] |
| Tally | Tally માંથી ગ્રાહક, વેપારી અને સ્ટોક લાવે છે; લેજર અને વાઉચર પાછાં એક્સપોર્ટ કરે છે, દરેક પ્લાનમાં | માગવાથી Tally માં એક્સપોર્ટ, Pro Max પર; ઇમ્પોર્ટમાં આઇટમ ડેટા આવે છે[5] |
| લોયલ્ટી | સ્ટેમ્પ કાર્ડ, ખર્ચનો લક્ષ્ય અને પાછા બોલાવવાની ઓફર, દરેક પ્લાનમાં | Pro Max પર લોયલ્ટી અને રિવોર્ડ[4] |
| ભાષા | 13 ભાષા, ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, તમિલ અને બંગાળી સહિત | મોબાઇલ એપ: અંગ્રેજી, હિંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતી અને તમિલ[3] |
| ફ્રી ટ્રાયલ | 30 દિવસ, દરેક ફીચર | 14 દિવસનો ફ્રી ટ્રાયલ (Play લિસ્ટિંગ); 7 દિવસની મની-બેક ગેરંટી (પ્રાઇસિંગ પેજ)[2] |
myBillBook ની માહિતી તેની જાહેર વેબસાઇટમાંથી છે, 17 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ તપાસેલી. કિંમતો GST પહેલાંની છે, સિવાય કે અલગ લખ્યું હોય. જે મુદ્દા અમે પાકા ન કરી શક્યા, તે છોડી દીધા છે.
StoreSathi