| મુદ્દો | StoreSathi | Vyapar |
|---|---|---|
| શેના પર ચાલે | Windows PC એપ અને Android ફોન એપ (બંને પર પૂરું બિલિંગ) | Android, iOS, Windows અને Mac; વેબ વર્ઝન હજી નથી[1] |
| ઇન્ટરનેટ વગર | હા: બિલિંગ, સ્ટોક, ખાતાં અને રિપોર્ટ ઇન્ટરનેટ વગર ચાલે છે | હા: Windows ડેસ્કટોપ ઇન્ટરનેટ વગર ચાલે છે; ડેટા ડિવાઇસ પર સેવ થાય છે[2] |
| PC અને ફોન સાથે | દુકાનના Wi-Fi પર ફોન PC સાથે જોડાય છે; બિલ PC પર સેવ થાય છે | ઘણાં ડિવાઇસ પર સિંક એક પેઇડ ફીચર છે[3] |
| વાર્ષિક કિંમત, PC અને ફોન | ₹3,000 વર્ષે + 18% GST | Silver ₹4,399 કે Gold ₹4,799 એક વર્ષ માટે (પ્રાઇસિંગ પેજ પર બતાવ્યા પ્રમાણે; GST ની વાત નથી લખી)[4] |
| એક વારનું લાઇસન્સ | ₹7,000 એક વાર + 18% GST (31 માર્ચ 2027 સુધી લોન્ચ કિંમત, પછી ₹9,000); પહેલા વર્ષનાં અપડેટ સામેલ | મળતું નથી: 1 વર્ષ અને 3 વર્ષના પ્લાન[4] |
| ફ્રી ઉપયોગ | 30 દિવસ, દરેક ફીચર; Android માટે StoreSathi Free: સરળ બિલિંગ, હંમેશાં ફ્રી, જાહેરાત વગર | સરળ બિલિંગ માટે ફ્રી મોબાઇલ પ્લાન; 7 દિવસનો ડેસ્કટોપ ટ્રાયલ[5] |
| બિલ પર જાહેરાત | એકેય નહીં, કોઈ પણ પ્લાનમાં કે ફ્રી એપમાં | પેઇડ પ્લાનમાં લખ્યું છે “Remove advertisement on invoices”[4] |
| ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ | JSON ફાઇલમાં તૈયાર, જે તમે પોર્ટલ પર અપલોડ કરો છો | GSP ક્રેડેન્શિયલથી સીધાં પોર્ટલ પર મોકલાય છે; Silver પર ઈ-વે બિલ મહિને 10 સુધી[6] |
| Tally | Tally માંથી ગ્રાહક, વેપારી અને સ્ટોક લાવે છે; લેજર અને વાઉચર પાછાં એક્સપોર્ટ કરે છે, દરેક પ્લાનમાં | ડેસ્કટોપ પર ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ; એક્સપોર્ટ માટે Gold પ્લાન જોઈએ[7] |
| લોયલ્ટી | સ્ટેમ્પ કાર્ડ, ખર્ચનો લક્ષ્ય અને પાછા બોલાવવાની ઓફર, દરેક પ્લાનમાં | ડેસ્કટોપ પર લોયલ્ટી પોઇન્ટ[8] |
| પ્લાન | દરેક પ્લાનમાં દરેક ફીચર | Silver અને Gold માં ફીચર અલગ છે (જેમ કે WhatsApp Connect અને આપોઆપ રિમાઇન્ડર ફક્ત Gold માં)[4] |
Vyapar ની માહિતી તેની જાહેર વેબસાઇટમાંથી છે, 17 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ તપાસેલી. કિંમતો GST પહેલાંની છે, સિવાય કે અલગ લખ્યું હોય. જે મુદ્દા અમે પાકા ન કરી શક્યા, તે છોડી દીધા છે.
StoreSathi