| મુદ્દો | StoreSathi | Marg ERP |
|---|---|---|
| શેના પર ચાલે | Windows PC એપ અને Android ફોન એપ (બંને પર પૂરું બિલિંગ) | Windows ડેસ્કટોપ; અલગ Android સાથી એપ અને Android POS ટર્મિનલ[1] |
| ઇન્ટરનેટ વગર | હા: બિલિંગ, સ્ટોક, ખાતાં અને રિપોર્ટ ઇન્ટરનેટ વગર ચાલે છે | હા: ઇન્ટરનેટ જાય ત્યારે પણ બિલિંગ ચાલુ રહે છે[2] |
| એક વારની કિંમત | ₹7,000 એક વાર + 18% GST (31 માર્ચ 2027 સુધી લોન્ચ કિંમત, પછી ₹9,000); પહેલા વર્ષનાં અપડેટ સામેલ | Nano ₹5,550 (2 યુઝર સુધી), Basic ₹10,300, Silver ₹13,900, Gold ₹26,000, + 18% GST[3] |
| વાર્ષિક ચાર્જ | પહેલા વર્ષ પછી ઇચ્છો તો: ₹1,500 દર વર્ષે + 18% GST | વાર્ષિક રિન્યુઅલ (ARC) ₹2,400 (Nano) થી ₹19,100 (Gold, અમર્યાદિત યુઝર) સુધી[3] |
| વધુ યુઝર | સ્ટાફ રોલ સામેલ; એક દુકાનમાં ઘણાં PC હજી ઉપલબ્ધ નથી | યુઝર એડિશન પર આધાર રાખે; દરેક વધારાનો યુઝર ₹3,000[3] |
| GST | GSTR-1, GSTR-3B, 2B મેળવણી; ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ JSON ફાઇલમાં, જે તમે પોર્ટલ પર અપલોડ કરો છો | બિલમાંથી ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ; સોફ્ટવેરમાંથી GSTR ફાઇલ અને સીધું ફાઇલિંગ[2] |
| બારકોડ અને POS | બારકોડ સ્કેનર, લેબલ અને થર્મલ પ્રિન્ટ | બારકોડ, POS અને થર્મલ પ્રિન્ટ[4] |
| ટ્રાયલ | 30 દિવસ, દરેક ફીચર | ફ્રી ડેમો[1] |
Marg ERP ની માહિતી તેની જાહેર વેબસાઇટમાંથી છે, 17 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ તપાસેલી. કિંમતો GST પહેલાંની છે, સિવાય કે અલગ લખ્યું હોય. જે મુદ્દા અમે પાકા ન કરી શક્યા, તે છોડી દીધા છે.
StoreSathi