| મુદ્દો | StoreSathi | Tally |
|---|---|---|
| શેના પર ચાલે | Windows PC એપ અને Android ફોન એપ (બંને પર પૂરું બિલિંગ) | Windows ડેસ્કટોપ. કોઈ સત્તાવાર Android કે iOS બિલિંગ એપ નથી; TSS સાથે રિપોર્ટ ફોનના બ્રાઉઝરમાં જોઈ શકાય. Mac ફક્ત પેઇડ Cloud Access થી[1] |
| ઇન્ટરનેટ વગર | હા: બિલિંગ, સ્ટોક, ખાતાં અને રિપોર્ટ ઇન્ટરનેટ વગર ચાલે છે | હા, ડેસ્કટોપ પર: ડેટા તમારા કમ્પ્યુટર પર રહે છે[3] |
| ફોનથી બિલિંગ | દુકાનના Wi-Fi પર ફોન PC સાથે જોડાય છે; બિલ PC પર સેવ થાય છે | ફોનથી પૂરો ઉપયોગ કરવા TallyPrime Cloud Access જોઈએ (3 મહિના માટે ₹1,800 અલગથી)[3] |
| એક વારનું લાઇસન્સ | ₹7,000 એક વાર + 18% GST (31 માર્ચ 2027 સુધી લોન્ચ કિંમત, પછી ₹9,000); પહેલા વર્ષનાં અપડેટ સામેલ | Silver (એક યુઝર) ₹22,500; Gold (ઘણા યુઝર) ₹67,500, + 18% GST[2] |
| પહેલા વર્ષ પછી અપડેટ | પહેલા વર્ષ પછી ઇચ્છો તો: ₹1,500 દર વર્ષે + 18% GST | TSS રિન્યુઅલ: Silver ₹4,500 દર વર્ષે, Gold ₹13,500 દર વર્ષે[2] |
| માસિક કે વાર્ષિક | ₹300 મહિને કે ₹3,000 વર્ષે + 18% GST, PC અને ફોન બંને | Silver ₹750 મહિને; ₹9,000 વર્ષે (10% ઓફર સાથે ₹8,100), + 18% GST[2] |
| ઘણા યુઝર | સામેલ: દુકાનના એક PC અને જોડાયેલા ફોન પર PIN વાળા સ્ટાફ રોલ. એક દુકાનમાં ઘણાં PC સાથે હજી ઉપલબ્ધ નથી | Gold લાઇસન્સ: એક જ ઓફિસ નેટવર્ક (LAN) પર અમર્યાદિત યુઝર. Silver એક મશીન પર એક યુઝર[4] |
| GST રિટર્ન અને ઈ-ઇન્વોઇસ | GSTR-1, GSTR-3B, 2B મેળવણી; ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ JSON ફાઇલમાં, જે તમે પોર્ટલ પર અપલોડ કરો છો | GSTR-1 અને 3B નું સીધું અપલોડ, અને સરકારી પોર્ટલ સાથે સીધું ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ[5] |
| કીબોર્ડ | Tally જેવી કી: F8 વેચાણ, F9 ખરીદી, F5 પેમેન્ટ, F6 રસીદ, F4 કોન્ટ્રા | કીબોર્ડથી ચાલતું, F-કી સાથે (F8 વેચાણ, F9 ખરીદી)[1] |
| ફ્રી ટ્રાયલ | 30 દિવસ, દરેક ફીચર | 7 દિવસ[2] |
| ફ્રી એડિશન | Android માટે StoreSathi Free: સરળ બિલિંગ, હંમેશાં ફ્રી, જાહેરાત વગર | એજ્યુકેશનલ મોડ: વાઉચર ફક્ત મહિનાની 1, 2 અને 31 તારીખે; બિઝનેસ માટે નહીં[6] |
Tally ની માહિતી તેની જાહેર વેબસાઇટમાંથી છે, 17 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ તપાસેલી. કિંમતો GST પહેલાંની છે, સિવાય કે અલગ લખ્યું હોય. જે મુદ્દા અમે પાકા ન કરી શક્યા, તે છોડી દીધા છે.
StoreSathi