| મુદ્દો | StoreSathi | Khatabook |
|---|---|---|
| મુખ્યત્વે | કાઉન્ટર બિલિંગ, સ્ટોક, ઉધાર ખાતું, GST રિટર્ન અને હિસાબ | ઉધાર ખાતું (ઉધાર અને જમા), GST અને GST વગરનાં બિલ અને ઇન્વેન્ટરી સાથે[1] |
| શેના પર ચાલે | Windows PC એપ અને Android ફોન એપ (બંને પર પૂરું બિલિંગ) | Android અને iPhone એપ[2] |
| ડેટા ક્યાં રહે | તમારા પોતાના PC અને ફોન પર | ઓનલાઇન બેકઅપ; એક એકાઉન્ટ ઘણા ફોન પર[2] |
| કિંમત | ₹300 મહિને કે ₹3,000 વર્ષે + 18% GST, PC અને ફોન બંને, કે ₹7,000 એક વાર + 18% GST | App Store પર ફ્રી[2] |
| જાહેરાત | એકેય નહીં, કોઈ પણ પ્લાનમાં કે ફ્રી એપમાં | Google Play લિસ્ટિંગ પર “Contains ads” લખ્યું છે[1] |
| GST | GSTR-1, GSTR-3B, 2B મેળવણી; ઈ-ઇન્વોઇસ અને ઈ-વે બિલ JSON ફાઇલમાં, જે તમે પોર્ટલ પર અપલોડ કરો છો | GST અને GST વગરનાં ઇન્વોઇસ[1] |
| ભાષા | 13 ભાષા, ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, તમિલ અને બંગાળી સહિત | અંગ્રેજી, હિન્દી અને 10+ પ્રાદેશિક ભાષા[1] |
Khatabook ની માહિતી તેની જાહેર વેબસાઇટમાંથી છે, 17 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ તપાસેલી. કિંમતો GST પહેલાંની છે, સિવાય કે અલગ લખ્યું હોય. જે મુદ્દા અમે પાકા ન કરી શક્યા, તે છોડી દીધા છે.
StoreSathi